Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 53.71 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 58.0 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 74.24 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 81.67 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
MIYADREN 75 MG/3 ML 4 AMPUL
Etken Madde: DIKLOFENAK
Firma: YAVUZ İLAÇ ECZA DEPOSU MEDİKAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 81.67 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 38.77 TL
Barkod: 8698978750014 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8698978750014 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | MIYADREN 75 MG/3 ML 4 AMP | |
| SGK Aktif Madde | SGKEXY - DIKLOFENAK SODYUM Parenteral | |
| Farmasötik Form | Ampul | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 4.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 381015 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 1 | |
| 115446 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu (09.01 - (Eski Kodu=09.00) Konnektif Doku Hastalıkları) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 60631 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8681756075232 | ARTENAK 75 MG/3 ML IM ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 ADET) | 85,78 | 85,78 | 0.00 |
| 8697637750013 | TURKTIPSAN DIKLOFENAK SODYUM 75 MG/3 ML IM ENJEKSIYONLUK COZELTI 4 AMPUL | 36,14 | 36,14 | 0.00 |
| 8680222750406 | FEOPTIDIN 75 MG / 3 ML IM ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 ADET) | 95,85 | 95,85 | 0.00 |
| 8697637750020 | TURKTIPSAN DIKLOFENAK SODYUM 75 MG/3 ML IM ENJ COZ 10 AMP | 101,18 | 101,18 | 0.00 |
| 8681801750572 | DIKLOPAIN 75MG/3ML IM ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL) | 106,26 | 106,26 | 0.00 |
| 8698978750021 | MIYADREN 75 MG/3 ML 10 AMP | 113,62 | 107,25 | 6.37 |
| 8699525752253 | DIKLORON 75 MG.IM 10 AMPUL | 113,62 | 107,25 | 6.37 |
| 8699514759416 | DICLOMEC 10 AMPUL | 119,39 | 107,25 | 12.14 |
| 8699814750274 | DIFENJECT 75 MG/3 ML IM ENJ. 10 AMP | 127,56 | 107,25 | 20.31 |
| 8699788751536 | DIKLOJIK 75 MG 3ML IM ENJ 3ML 10AMP | 148,24 | 107,25 | 40.99 |
| 8699844750473 | RODINAC 75 MG/3 ML IM ENJ. ICIN COZELTI ICEREN 10 AMP. | 153,39 | 107,25 | 46.14 |
| 8698978750014 | MIYADREN 75 MG/3 ML 4 AMP | 81,67 | 42,90 | 38.77 |
| 8699525752239 | DIKLORON 75 MG.IM 4 AMPUL | 93,50 | 42,90 | 50.60 |
| 8699514759409 | DICLOMEC 4 AMPUL | 97,71 | 42,90 | 54.81 |
| 8699788751512 | DIKLOJIK 75 MG 3 ML IM ENJ 3ML 4AMP | 106,16 | 42,90 | 63.26 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri