Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 242.28 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 261.66 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 334.92 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 368.42 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
MUCONEX FORT 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET
Etken Madde: ASETILSISTEIN
Firma: TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 368.42 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 101.95 TL
Barkod: 8699772020020 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699772020020 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | MUCONEX FORT 1200 MG 20 EFERVESAN TB | |
| SGK Aktif Madde | SGKES0 - ASETILSISTEIN | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 20.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 310054 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler Sertifikalar; Aile Hekimliği |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 310040 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 310047 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 307265 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 05.04 - Bronsektazi(J47) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): J18.1,J30.1,J30.2,J30.3,J30.4,J40,J42,J44.0,J44.1,J44.8,J44.9,J45.0,J45.1,J45.8,J45.9,J18.0,J18.2,J18.8,J18.9,J30.0 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 307266 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8682758020046 | MUCOPLUS 1200 MG 20 EFF.TABLET | 154,07 | 154,07 | 0.00 |
| 8680881020704 | MUCOMAX 1200 MG 20 EFF TB | 177,47 | 163,31 | 14.16 |
| 8699792022455 | EXTAL FORT 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET | 191,74 | 163,31 | 28.43 |
| 8680760020054 | MUKOZERO 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET | 203,61 | 163,31 | 40.30 |
| 8699570240101 | ASIST 1200 MG TOZ ICEREN 20 SASE | 206,77 | 163,31 | 43.46 |
| 8680881253867 | CISTEIL 1200 MG 30 TOZ ICEREN SASE | 374,31 | 244,97 | 129.34 |
| 8699772020020 | MUCONEX FORT 1200 MG 20 EFERVESAN TB | 265,26 | 163,31 | 101.95 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri