Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 5538.9 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 5735.77 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 6563.92 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 7220.31 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
OMNITROPE 15 MG (45 IU)/1,5 ML SC ENJ. ICIN COZELTI ICEREN 1 KARTUS
Etken Madde: SOMATROPIN
Firma: SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 7220.31 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8681428950126 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8681428950126 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İTHAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | OMNITROPE 15 MG (45 IU)/1,5 ML SC ENJ. ICIN COZ ICEREN 1 KARTUS | |
| SGK Aktif Madde | SGKFQ9 - SOMATROPIN Parenteral | |
| Farmasötik Form | Kartuş | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 45.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1006 - 4.2.6.A- Büyüme hormonu bozuklukları
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 343747 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): N18.0,N18.8,N18.9 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nefrolojisi |
|
| Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL-VAKIF Y.Ö.K.'LARI İLE PROTOKOLÜ BULUNAN SHS MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 6 Ay | |
| 343748 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): N18.0,N18.8,N18.9 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nefrolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL-VAKIF Y.Ö.K.'LARI İLE PROTOKOLÜ BULUNAN SHS MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 6 Ay | |
| 343749 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 280 - Başlangıç tedavisi |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 15.21 - Prader-Willi sendromu (Q87.1) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL-VAKIF Y.Ö.K.'LARI İLE PROTOKOLÜ BULUNAN SHS MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 3 Ay | |
| 343750 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 281 - İdame Tedavi |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 15.21 - Prader-Willi sendromu (Q87.1) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL-VAKIF Y.Ö.K.'LARI İLE PROTOKOLÜ BULUNAN SHS MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 6 Ay | |
| 343751 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 07.10 - Turner Sendromu(Q96) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
| 343752 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 07.01.1.1 - Hipofiz Yetmezligi Büyüme hormonu kullanımı(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7) 07.11 - Yavaş Fetal Büyüme ve FetalMalnütrisyon (P05) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
| 343753 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 07.01.1.1 - Hipofiz Yetmezligi Büyüme hormonu kullanımı(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
| 343755 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699676950232 | NORDITROPIN NORDIFLEX 10 MG/1.5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM | 2.360,45 | 2.360,45 | 0.00 |
| 8699808794086 | SAIZEN 20 MG / 2.5 ML KARTUSTA ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 KARTUS) | 4.875,59 | 4.875,59 | 0.00 |
| 8699808794062 | SAIZEN 12 MG / 1,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARTUS | 3.053,06 | 3.053,06 | 0.00 |
| 8681308957795 | GENOTROPIN 16 IU (5,3 MG) GOQUICK ENJ. SOL. ICIN TOZ VE COZ. ICEREN KULL. HAZIR KALEM | 1.514,54 | 1.514,54 | 0.00 |
| 8699516953836 | OMNITROPE 10 MG (30 IU)/1,5 ML ENJ. ICIN SOLUSYON ICEREN 1 KARTUS | 2.839,87 | 2.839,87 | 0.00 |
| 8699516953805 | OMNITROPE 5 MG (15 IU)/1,5 ML ENJ. ICIN SOLUSYON ICEREN 1 KARTUS | 1.420,04 | 1.420,04 | 0.00 |
| 8681428950126 | OMNITROPE 15 MG (45 IU)/1,5 ML SC ENJ. ICIN COZ ICEREN 1 KARTUS | 4.259,98 | 4.259,98 | 0.00 |
| 8681308957801 | GENOTROPIN 36 IU (12 MG) GOQUICK ENJ. SOL. ICIN TOZ VE COZ. ICEREN KULL. HAZIR KALEM | 3.408,21 | 3.408,21 | 0.00 |