Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 66.7 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 72.03 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 92.2 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 101.42 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
PULCET 40 MG 14 ENTERIK TABLET
Etken Madde: PANTOPRAZOL
Firma: NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 101.42 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 35.04 TL
Barkod: 8699540040151 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699540040151 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | PULCET 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB. | |
| SGK Aktif Madde | SGKFI5 - PANTOPRAZOL Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 14.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 339619 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 3 x 1.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 250 - Zollinger Ellison Sendromu |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Tanılar | Ödenir:E16.4 |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 139493 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 2 x 1.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 249 - Helicobacter Pylori |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 139495 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 139506 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-999 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8680008040011 | STAMIC 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TB | 92,03 | 92,03 | 0.00 |
| 8680199092004 | ULSEPAN 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TAB | 95,49 | 95,49 | 0.00 |
| 8699792043924 | ARINNA 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
| 8684263040021 | PANTGES 40 MG ENTERIK KAPLI TABLET (28 TABLET) | 105,56 | 105,56 | 0.00 |
| 8682758040037 | PANTPAS 40 MG.ENTERIK KAPLI 30 TB. | 126,56 | 120,52 | 6.04 |
| 8699680040035 | PANOCER 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET | 118,88 | 112,48 | 6.40 |
| 8699580040012 | PROTECH 40 MG ENTERIK KAP.14 TABLET | 64,09 | 56,24 | 7.85 |
| 8699580040029 | PROTECH 40 MG ENTE.KAP.28 TABLET | 131,35 | 112,48 | 18.87 |
| 8699516042257 | PANTO 40 MG.28 TABLET | 132,71 | 112,48 | 20.23 |
| 8680760040021 | PANTACTIVE 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TB | 132,71 | 112,48 | 20.23 |
| 8699514136125 | PROTONEX 40 MG.28 ENTERIK KAP.TB. | 132,72 | 112,48 | 20.24 |
| 8699525043948 | PANDEV 40 MG ENTERIK KAPLI 28 TB. | 132,77 | 112,48 | 20.29 |
| 8699536040028 | PANTHEC 40 MG.28 ENTERIK TABLET | 132,81 | 112,48 | 20.33 |
| 8699540040168 | PULCET 40 MG.28 ENTERIK KAPLI TB. | 132,77 | 112,48 | 20.29 |
| 8699543040059 | PROTINUM 40 MG.28 ENTERIK TABLET | 132,72 | 112,48 | 20.24 |
| 8699578043421 | PANREF 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TB. | 132,77 | 112,48 | 20.29 |
| 8699516042240 | PANTO 40 MG.14 TABLET | 91,28 | 56,24 | 35.04 |
| 8699536040011 | PANTHEC 40 MG.14 ENTERIK TABLET | 91,28 | 56,24 | 35.04 |
| 8699540040151 | PULCET 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB. | 91,28 | 56,24 | 35.04 |
| 8699543040042 | PROTINUM 40 MG.14 ENTERIK TABLET | 91,28 | 56,24 | 35.04 |
| 8682758040020 | PANTPAS GASTROREZISTAN 14 TABLET | 91,28 | 56,24 | 35.04 |
| 8699578043414 | PANREF 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB | 91,28 | 56,24 | 35.04 |
| 8699680040028 | PANOCER 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET | 91,28 | 56,24 | 35.04 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri
Hata Giderme
Resimlerin ve tabloların görünmemesi sorunu giderildi.
Windows Ctrl+ F5 ve MacOS için Command+Shift+R ile sayfayı yenileyiniz.