Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 68.69 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 74.18 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 94.95 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 104.45 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
RENNIE DUO 100 ML SUSPANSIYON
Etken Madde: MAGNEZYUM KARBONAT
SODYUM ALJINAT
KALSIYUM KARBONAT
Firma: BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fiyat: 104.45 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 37.31 TL
Barkod: 8699546705795 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699546705795 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: REÇETESİZ
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | RENNIE DUO 100 ML SUSP. | |
| SGK Aktif Madde | SGKER3 - ANTIASIT (KALSIYUM KARBONAT+MAGNEZYUM KARBONAT) | |
| Farmasötik Form | Süspansiyon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 100.0/5.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 5 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 285169 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-999 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 285168 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699525707765 | MAGCAR FORTE 600 MG / 70 MG / 150 MG / 5 ML SUSPANSIYON (200 ML) | 126,68 | 126,68 | 0.00 |
| 8680760700062 | GASTREN DUO 600 MG+ 70 MG + 150 MG/5 ML SUSPANSIYON (240 ML) | 154,07 | 154,07 | 0.00 |
| 8699546705801 | RENNIE DUO 600 MG+70 MG+150 MG/5 ML SUSPANSIYON (200 ML) | 140,15 | 134,28 | 5.87 |
| 8699525704498 | MAGCAR FORTE 100 ML SUSP. | 103,99 | 67,14 | 36.85 |
| 8699546705795 | RENNIE DUO 100 ML SUSP. | 104,45 | 67,14 | 37.31 |
| 8680760700031 | GASTREN DUO 600 MG+ 70 MG + 150 MG/5 ML SUSPANSIYON (100 ML) | 113,62 | 67,14 | 46.48 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri