Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 201.56 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 217.68 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 278.63 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 306.5 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
SINMONT 4 MG 28 CIGNEME TABLETI
Etken Madde: MONTELUKAST
Firma: HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 306.5 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 32.25 TL
Barkod: 8680760080010 Yaş: 0-5 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8680760080010 Yaş: 0-5 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | SIN-MONT 4 MG 28 CIGNEME TB | |
| SGK Aktif Madde | SGKFF8 - MONTELUKAST SODYUM Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-5/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 309878 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 226 - Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): J30.2,J30.3,J45.0 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 308871 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 231 - Astım |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Tanılar | Ödenir:J45,J45.0,J45.1,J45.8,J45.9 |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 309038 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 226 - Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Tanılar | Ödenir:J30.2,J30.3,J45.0 |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 187825 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 05.01 - Astim(J45) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> __Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 187827 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> __Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699536080116 | NOTTA 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 177,77 | 177,77 | 0.00 |
| 8699540080010 | CLAST 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 185,30 | 185,30 | 0.00 |
| 8699569080091 | ZESPIRA 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 203,82 | 188,43 | 15.39 |
| 8683280337428 | SINGULAIR 4 MG CIGNEME TABLETI (28 TABLET) | 203,82 | 188,43 | 15.39 |
| 8699514240013 | ONCEAIR 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 28 SASE | 205,44 | 188,43 | 17.01 |
| 8680881080531 | AIRFIX 4 MG 28 CIGNEME TB | 220,68 | 188,43 | 32.25 |
| 8680881240560 | AIRFIX 4 MG GRANUL ICEREN SASE | 220,77 | 188,43 | 32.34 |
| 8699514086079 | ONCEAIR 4 MG.28 CIGNEME TABLETI | 220,68 | 188,43 | 32.25 |
| 8699680080024 | ALECAST 4 MG 28 CIGNEME TABLET | 220,68 | 188,43 | 32.25 |
| 8699569240082 | ZESPIRA 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 28 SASE | 220,77 | 188,43 | 32.34 |
| 8680760080010 | SIN-MONT 4 MG 28 CIGNEME TB | 220,68 | 188,43 | 32.25 |
| 8699536250151 | NOTTA 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 28 SASE | 220,77 | 188,43 | 32.34 |