Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 50.78 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 54.84 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 70.19 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 77.21 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)
Etken Madde: DEKSKETOPROFEN
Firma: NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 77.21 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699540025899 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699540025899 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | |
| SGK Aktif Madde | SGKEVZ - DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 20.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 381322 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 2 | |
| 116712 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu (09.01 - (Eski Kodu=09.00) Konnektif Doku Hastalıkları) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 116713 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 116715 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8680199028263 | DEXTROME 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 ADET) (SERTOFEN 25 MG 20 FTB) | 57,34 | 57,34 | 0.00 |
| 8699525090331 | KETAVEL 25 MG 20 FTB | 58,89 | 58,89 | 0.00 |
| 8681911090049 | AREX 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 59,24 | 59,24 | 0.00 |
| 8684263090071 | DEKSOLEX 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 60,75 | 60,75 | 0.00 |
| 8699680090313 | DEXIREN 25 MG 20 FTB | 64,13 | 64,13 | 0.00 |
| 8699591090426 | BERODEX 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) (ASEKET-S 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)) | 66,72 | 66,72 | 0.00 |
| 8680150090209 | BERODEX 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) (ASEKET-S 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)) | 66,72 | 66,72 | 0.00 |
| 8680265090200 | DEXPRO 25 MG 20 FTB | 69,12 | 69,12 | 0.00 |
| 8699540025899 | TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 69,49 | 69,49 | 0.00 |
| 8699569091776 | LEODEX 25 MG 20 FILM KAPLI TABLET | 70,57 | 70,54 | 0.03 |
| 8699586094217 | RASTEL 25 MG 20 CENTIKLI FTB | 72,26 | 70,54 | 1.72 |
| 8699527093873 | ELEKTRA 25 MG 20 FTB | 78,53 | 70,54 | 7.99 |
| 8699832090055 | ARVELES 25 MG.20 FILM TABLET | 80,78 | 70,54 | 10.24 |
| 8699717090293 | DEXOFEN 25 MG 20 FILM TABLET | 80,78 | 70,54 | 10.24 |
| 8699976020109 | DEXMOL 25 MG 20 EFF TB | 100,86 | 70,54 | 30.32 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri
Hata Giderme
Resimlerin ve tabloların görünmemesi sorunu giderildi.
Windows Ctrl+ F5 ve MacOS için Command+Shift+R ile sayfayı yenileyiniz.