Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 74.72 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 80.69 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 103.29 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 113.62 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
TUGENS 750 MG IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON
Etken Madde: SEFUROKSIM
Firma: PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş.
Fiyat: 113.62 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699526000049 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699526000049 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | TUGENS 750 MG IM/IV ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLK | |
| SGK Aktif Madde | SGKFO9 - SEFUROKSIM SODYUM Parenteral | |
| Farmasötik Form | Flakon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 1.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 351272 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)(Z20.6) 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 351246 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 307 - SUT da belirtilen ilgili uzman hekimin bulunmadığı yerlerde düzenlenen reçete veya rapor |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)(Z20.6) 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 351298 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 307 - SUT da belirtilen ilgili uzman hekimin bulunmadığı yerlerde düzenlenen reçete veya rapor |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 351324 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 351350 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | 3 Günde | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8680712270261 | ZANNACEF 750 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU | 94,31 | 94,31 | 0.00 |
| 8680407100132 | AVIFUR 750 MG IM/IV ENJ ICIN TOZ ICEREN FLK | 95,44 | 95,44 | 0.00 |
| 8699526000049 | TUGENS 750 MG IM/IV ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLK | 98,28 | 98,28 | 0.00 |
| 8699540270510 | AKSEF 750 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ 1 FLAKON | 113,62 | 99,97 | 13.65 |
| 8699525273284 | CEFAKS 750 MG.IM-IV FLAKON | 125,00 | 99,97 | 25.03 |
| 8699814270437 | SEFFUR 750 MG IM/IV 1 FLK | 148,24 | 99,97 | 48.27 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri