Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 25.66 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 27.71 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 35.47 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 39.01 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
TYLOL 500 MG 20 TABLET
Etken Madde: PARASETAMOL
Firma: NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 39.01 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699540013704 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699540013704 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | TYLOL 500 MG 20 TABLET | |
| SGK Aktif Madde | SGKFIA - PARASETAMOL | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 20.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 6-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 6 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 6 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 6 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 388439 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 1 | |
| 71981 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8697772010065 | PARCETOL 500 MG TABLET (30 TABLET) | 47,13 | 47,13 | 0.00 |
| 8699828010579 | PARASEDOL 500 MG 20 TABLET | 31,85 | 31,85 | 0.00 |
| 8681911010047 | SETAPAR 500 MG TABLET (20 TABLET) | 37,28 | 37,28 | 0.00 |
| 8697772010058 | PARCETOL 500 MG 20 TABLET | 37,88 | 37,88 | 0.00 |
| 8699540013704 | TYLOL 500 MG 20 TABLET | 39,01 | 39,01 | 0.00 |
| 8699717010093 | PAROL 500 MG.30 TB. | 76,09 | 76,09 | 0.00 |
| 8699516013561 | TAMOL 500 MG.20 TB. | 52,27 | 52,27 | 0.00 |
| 8681291090530 | PANADOL 24 FILM TABLET | 64,06 | 64,06 | 0.00 |
| 8699546015597 | MINOSET 500 MG 20 TABLET | 55,74 | 53,77 | 1.97 |
| 8699717010109 | PAROL 500 MG.20 TB. | 57,25 | 53,77 | 3.48 |
| 8699525013248 | PIROFEN 500 MG.20 TB. | 59,94 | 53,77 | 6.17 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri