Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
KETAP 300 MG 30 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: KETIAPIN
Firma: HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 719.98 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 17.04 TL
Barkod: 8680008010328 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8680008010328 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | KETAP 300 MG 30 FILM KAPLI TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKF8B - KETIAPIN FUMARAT Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 10-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1002(1) - 4.2.2- Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
362326 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 11.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0) (11.03 - (Eski Kodu=11.03) Sizofreni, Sizoaffektif Bozukluk, Sanrisal Bozukluk, Atipik Psikoz, Sizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizac Bozuklugu) (11.04 - (Eski Kodu=11.04) Anksiyete Bozukluklari (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrasi Stres Bozuklugu, Yaygin Anksiyete Bozuklugu, Somatoform Bozukluk, Yeme Bozukluklari, Depresyon (Unipolar, Bipolar), Distimik Bozukluk)) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
362327 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığı'ndan endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
362336 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
362338 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30) 11.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
362340 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
362337 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
362339 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 246 - Demans |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699786030459 | SEROQUEL XR 300 MG 60 TAB. | 147,89 | 147,89 | 0.00 |
8699786030442 | SEROQUEL XR 300 MG 30 TAB. | 88,61 | 88,61 | 0.00 |
8699565090179 | ANKEP 300 MG 30 FILM TABLET | 400,62 | 400,62 | 0.00 |
8680881090189 | SEQUA 300 MG 30 FTB | 411,15 | 411,15 | 0.00 |
8697930090847 | SEQUA 300 MG 30 FTB | 411,15 | 411,15 | 0.00 |
8699536090559 | CEDRINA 300 MG.30 FILM TABLET | 417,91 | 417,91 | 0.00 |
8699541094306 | SEREX 300 MG 30 FTB | 420,51 | 420,51 | 0.00 |
8699540030091 | KEDAY XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | 432,76 | 420,65 | 12.11 |
8680008010328 | KETAP 300 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 437,69 | 420,65 | 17.04 |
8699786090118 | SEROQUEL 300 MG.30 TABLET | 447,33 | 420,65 | 26.68 |
8699566096507 | GYREX 300 MG 60 FILM TABLET | 897,19 | 841,30 | 55.89 |
8697786090107 | KETILEPT 300 MG 60 FILM TABLET | 902,02 | 841,30 | 60.72 |
8699738090289 | KETILEPT 300 MG 60 FILM TABLET | 902,02 | 841,30 | 60.72 |
8699680090139 | QUELEPT 300 MG 30 FTB | 454,50 | 420,65 | 33.85 |
8680881090196 | SEQUA 300 MG 60 FTB | 912,72 | 841,30 | 71.42 |
8697930090854 | SEQUA 300 MG 60 FTB | 912,72 | 841,30 | 71.42 |
8699536030395 | CEDRINA XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TB | 458,81 | 420,65 | 38.16 |
8699514030300 | KETYA XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TB | 458,81 | 420,65 | 38.16 |
8699566096415 | GYREX 300 MG 30 FILM TABLET | 471,35 | 420,65 | 50.70 |
8697786090091 | KETILEPT 300 MG 30 FTB | 473,65 | 420,65 | 53.00 |
8699738090272 | KETILEPT 300 MG 30 FTB | 473,65 | 420,65 | 53.00 |
8699525095701 | QUET 300 MG 30 FTB | 473,65 | 420,65 | 53.00 |
8699514090281 | KETYA 300 MG 30 FTB | 473,65 | 420,65 | 53.00 |
8699786090125 | SEROQUEL 300 MG.60 TABLET | 1.009,07 | 841,30 | -840.29 |
8699525030108 | QUET XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TB | 697,71 | 420,65 | 277.06 |