Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
VARLES 25 MG 20 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL
Firma: NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Fiyat: 81.41 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 5.93 TL
Barkod: 8680881092428 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8680881092428 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | VARLES 25 MG 20 FTB | |
SGK Aktif Madde | SGKEVZ - DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 20.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
134433 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu (09.01 - (Eski Kodu=09.00) Konnektif Doku Hastalıkları) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
134434 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
134435 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
134436 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680199090888 | SERTOFEN 25 MG 20 FTB | 57,34 | 57,34 | 0.00 |
8699525090331 | KETAVEL 25 MG 20 FTB | 58,89 | 58,89 | 0.00 |
8699525098337 | KETAVEL 25 MG 20 FTB | 58,89 | 58,89 | 0.00 |
8681911090049 | AREX 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 59,24 | 59,24 | 0.00 |
8684263090071 | DEKSOLEX 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 60,75 | 60,75 | 0.00 |
8699680090313 | DEXIREN 25 MG 20 FTB | 64,13 | 64,13 | 0.00 |
8699591090426 | ASEKET-S 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 66,72 | 66,72 | 0.00 |
8680265090200 | DEXPRO 25 MG 20 FTB | 69,12 | 67,34 | 1.78 |
8699262090038 | TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 69,49 | 67,34 | 2.15 |
8699540025899 | TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 69,49 | 67,34 | 2.15 |
8699540090941 | TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 69,49 | 67,34 | 2.15 |
8699569091776 | LEODEX 25 MG 20 FILM KAPLI TABLET | 70,57 | 67,34 | 3.23 |
8699514091332 | RASTEL 25 MG 20 CENTIKLI FTB | 72,26 | 67,34 | 4.92 |
8699586094217 | RASTEL 25 MG 20 CENTIKLI FTB | 72,26 | 67,34 | 4.92 |
8680881092428 | VARLES 25 MG 20 FTB | 73,27 | 67,34 | 5.93 |
8697930093282 | VARLES 25 MG 20 FTB | 73,27 | 67,34 | 5.93 |
8699527093873 | ELEKTRA 25 MG 20 FTB | 78,53 | 67,34 | 11.19 |
8699832090055 | ARVELES 25 MG.20 FILM TABLET | 80,78 | 67,34 | 13.44 |
8699717090293 | DEXOFEN 25 MG 20 FILM TABLET | 80,78 | 67,34 | 13.44 |
8699976020109 | DEXMOL 25 MG 20 EFF TB | 100,86 | 67,34 | 33.52 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.