Sorun Bildir
X




LEODEX 25 MG 20 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL
Firma: BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 78.41 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 2.57 TL
Barkod: 8699569091776 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699569091776 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | LEODEX 25 MG 20 FILM KAPLI TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKEVZ - DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 20.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
126891 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu (09.01 - (Eski Kodu=09.00) Konnektif Doku Hastalıkları) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
126892 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
126893 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
126894 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680199090888 | SERTOFEN 25 MG 20 FTB | 47,17 | 47,17 | 0.00 |
8699525090331 | KETAVEL 25 MG 20 FTB | 48,73 | 48,73 | 0.00 |
8699525098337 | KETAVEL 25 MG 20 FTB | 48,73 | 48,73 | 0.00 |
8681911090049 | AREX 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 48,74 | 48,74 | 0.00 |
8699680090313 | DEXIREN 25 MG 20 FTB | 52,97 | 52,97 | 0.00 |
8699591090426 | ASEKET-S 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 55,07 | 55,07 | 0.00 |
8680265090200 | DEXPRO 25 MG 20 FTB | 56,86 | 55,62 | 1.24 |
8699262090038 | TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 57,31 | 55,62 | 1.69 |
8699540025899 | TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 57,31 | 55,62 | 1.69 |
8699540090941 | TIYOKAS MONO 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 57,31 | 55,62 | 1.69 |
8699569091776 | LEODEX 25 MG 20 FILM KAPLI TABLET | 58,19 | 55,62 | 2.57 |
8699514091332 | RASTEL 25 MG 20 CENTIKLI FTB | 59,44 | 55,62 | 3.82 |
8699586094217 | RASTEL 25 MG 20 CENTIKLI FTB | 59,44 | 55,62 | 3.82 |
8680881092428 | VARLES 25 MG 20 FTB | 60,38 | 55,62 | 4.76 |
8697930093282 | VARLES 25 MG 20 FTB | 60,38 | 55,62 | 4.76 |
8699527093873 | ELEKTRA 25 MG 20 FTB | 64,63 | 55,62 | 9.01 |
8699832090055 | ARVELES 25 MG.20 FILM TABLET | 66,46 | 55,62 | 10.84 |
8699717090293 | DEXOFEN 25 MG 20 FILM TABLET | 66,46 | 55,62 | 10.84 |
8699976020109 | DEXMOL 25 MG 20 EFF TB | 81,94 | 55,62 | 26.32 |