Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
LIPITOR 20 MG 90 FILM TABLET
Etken Madde: ATORVASTATIN KALSIYUM
Firma: VİATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
Fiyat: 385.55 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699532091475 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699532091475 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | LIPITOR 20 MG 90 TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKESD - ATORVASTATIN KALSIYUM Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 90.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 10-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1028(4) - 4.2.28.A-Statinler (antihipertansiflerle veya asetilsalisilikasitle kombinasyonları dahil) ve Kolestiramin
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
369542 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 10-17 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Metabolizma Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 6 Ay | |
369687 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 18-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
157954 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 304 - Beksaroten tedavisinde lipid düşürücü ilaç kullanımı |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699525094148 | COLASTIN-L 20 MG 90 FILM TB. | 298,92 | 298,92 | 0.00 |
8699532091475 | LIPITOR 20 MG 90 TABLET | 298,92 | 298,92 | 0.00 |
8699536090764 | ATOR 20 MG 90 FILM TABLET | 298,92 | 298,92 | 0.00 |
8699543090368 | ALVASTIN 20 MG 90 FILM TABLET | 298,92 | 298,92 | 0.00 |
8699569090618 | ATEROZ 20 MG.30 FILM TABLET | 130,84 | 104,62 | 26.22 |
8698778090051 | AVITOREL 20 MG 30 FTB | 140,26 | 104,62 | 35.64 |
8699523090173 | AVITOREL 20 MG 30 FTB | 140,26 | 104,62 | 35.64 |
8699532095015 | LIPITOR 20 MG.30 TB. | 142,25 | 104,62 | 37.63 |
8699525093523 | COLASTIN-L 20 MG 30 FILM TABLET | 150,73 | 104,62 | 46.11 |
8699536090160 | ATOR 20 MG.30 TB. | 150,73 | 104,62 | 46.11 |
8699543090078 | ALVASTIN 20 MG.30 FILM TABLET | 150,73 | 104,62 | 46.11 |
8699578090456 | CHOLVAST 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 150,73 | 104,62 | 46.11 |
8699580090093 | DIVATOR 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 150,73 | 104,62 | 46.11 |
8699514099130 | TARDEN 20 MG.30 FILM TB. | 150,73 | 104,62 | 46.11 |
8699633094108 | TARDEN 20 MG.30 FILM TB. | 150,73 | 104,62 | 46.11 |