Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
TARDEN 40 MG 30 FILM TABLET
Etken Madde: ATORVASTATIN KALSIYUM
Firma: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 249.33 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.19 TL
Barkod: 8699514099147 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699514099147 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | TARDEN 40 MG.30 FILM TB. | |
SGK Aktif Madde | SGKFXG - ATORVASTATIN KALSIYUM 40 MG Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 10-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1028(4) - 4.2.28.A-Statinler (antihipertansiflerle veya asetilsalisilikasitle kombinasyonları dahil) ve Kolestiramin
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
369581 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 10-17 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Metabolizma Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 6 Ay | |
369596 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 18-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
286747 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 65-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
286751 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 304 - Beksaroten tedavisinde lipid düşürücü ilaç kullanımı |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699532095619 | LIPITOR 40 MG 90 TABLET | 298,92 | 298,92 | 0.00 |
8699536090177 | ATOR 40 MG.30 TB. | 170,79 | 170,79 | 0.00 |
8699569090625 | ATEROZ 40 MG.30 FILM TABLET | 177,03 | 177,03 | 0.00 |
8699525093530 | COLASTIN-L 40 MG 30 FILM TABLET | 179,52 | 179,33 | 0.19 |
8699532095190 | LIPITOR 40 MG.30 FILM TB. | 179,52 | 179,33 | 0.19 |
8699543090085 | ALVASTIN 40 MG.30 FILM TABLET | 179,52 | 179,33 | 0.19 |
8699578090463 | CHOLVAST 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 179,52 | 179,33 | 0.19 |
8699580090109 | DIVATOR 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 179,52 | 179,33 | 0.19 |
8699514099147 | TARDEN 40 MG.30 FILM TB. | 179,52 | 179,33 | 0.19 |
8699633094115 | TARDEN 40 MG.30 FILM TB. | 179,52 | 179,33 | 0.19 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.