Sorun Bildir
X




ALVASTIN 40 MG 30 FILM TABLET
Etken Madde: ATORVASTATIN KALSIYUM
Firma: ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Fiyat: 249.33 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.15 TL
Barkod: 8699543090085 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699543090085 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | ALVASTIN 40 MG.30 FILM TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKFXG - ATORVASTATIN KALSIYUM 40 MG Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 10-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
286397 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 65-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
286398 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
174846 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 304 - Beksaroten tedavisinde lipid düşürücü ilaç kullanımı |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699536090771 | ATOR 40 MG 90 FILM TABLET | 227,33 | 227,33 | 0.00 |
8699532095619 | LIPITOR 40 MG 90 TABLET | 238,94 | 238,94 | 0.00 |
8699536090177 | ATOR 40 MG.30 TB. | 137,67 | 137,67 | 0.00 |
8699569090625 | ATEROZ 40 MG.30 FILM TABLET | 142,69 | 142,69 | 0.00 |
8699502091948 | KOLESTOR 40 MG.30 FILM TABLET | 144,70 | 144,55 | 0.15 |
8699525093530 | COLASTIN-L 40 MG 30 FILM TABLET | 144,70 | 144,55 | 0.15 |
8699532095190 | LIPITOR 40 MG.30 FILM TB. | 144,70 | 144,55 | 0.15 |
8699543090085 | ALVASTIN 40 MG.30 FILM TABLET | 144,70 | 144,55 | 0.15 |
8699578090463 | CHOLVAST 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 144,70 | 144,55 | 0.15 |
8699580090109 | DIVATOR 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 144,70 | 144,55 | 0.15 |
8699514099147 | TARDEN 40 MG.30 FILM TB. | 144,70 | 144,55 | 0.15 |
8699633094115 | TARDEN 40 MG.30 FILM TB. | 144,70 | 144,55 | 0.15 |