Sorun Bildir
X![anasayfaya git](https://img.icons8.com/nolan/24/cottage.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![hızlı arama alanı](https://img.icons8.com/nolan/24/google-web-search.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![DROPIA 30 MG 30 TABLET](/image/dropia_30_mg_30_tablet.webp)
DROPIA 30 MG 30 TABLET
Etken Madde: PIOGLITAZON HCL
Firma: SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Fiyat: 522.87 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 12.25 TL
Barkod: 8699536011493 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699536011493 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | DROPIA 30 MG 30 TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKFK3 - PIOGLITAZON HCL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1038 - 4.2.38- Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
124982 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
125730 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
125072 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
103413 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İç Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
103414 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kardiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680881014079 | PIOFOX 30 MG 30 TABLET | 280,60 | 280,60 | 0.00 |
8697932010454 | PIOFOX 30 MG 30 TABLET | 280,60 | 280,60 | 0.00 |
8697936013673 | PIOFOX 30 MG 30 TABLET | 280,60 | 280,60 | 0.00 |
8699569010579 | GLIFIX 30 MG.90 TABLET | 898,68 | 898,68 | 0.00 |
8697929020466 | DIALIC 30 MG 30 EFF TB | 318,26 | 314,54 | 3.72 |
8699569010517 | GLIFIX 30 MG.30 TABLET | 321,57 | 314,54 | 7.03 |
8680833010234 | DROPIA 30 MG 30 TABLET | 326,79 | 314,54 | 12.25 |
8699536010403 | DROPIA 30 MG 30 TABLET | 326,79 | 314,54 | 12.25 |
8699536011493 | DROPIA 30 MG 30 TABLET | 326,79 | 314,54 | 12.25 |
8682758010023 | ACTOS 30 MG 28 FTB | 308,90 | 293,57 | 15.33 |
8699425010026 | ACTOS 30 MG 28 FTB | 308,90 | 293,57 | 15.33 |
8699456010026 | ACTOS 30 MG 28 FTB | 308,90 | 293,57 | 15.33 |
8699673017129 | ACTOS 30 MG 28 FTB | 308,90 | 293,57 | 15.33 |
8699516012786 | PIONDIA 30 MG 30 FILM TABLET | 360,78 | 314,54 | 46.24 |
8699502013278 | PIOGTAN 30 MG.30 TABLET | 367,14 | 314,54 | 52.60 |