Sorun Bildir
X![anasayfaya git](https://img.icons8.com/nolan/24/cottage.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![hızlı arama alanı](https://img.icons8.com/nolan/24/google-web-search.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![GLIFIX 45 MG 30 TABLET](/image/glifix_45_mg_30_tablet.webp)
GLIFIX 45 MG 30 TABLET
Etken Madde: PIOGLITAZON HCL
Firma: BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 760.66 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.60 TL
Barkod: 8699569010524 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699569010524 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | GLIFIX 45 MG 30 TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKFK3 - PIOGLITAZON HCL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1038 - 4.2.38- Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
125010 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
125758 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
125100 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
125668 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
103473 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İç Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
103474 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kardiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680881014826 | PIOFOX 45 MG 30 TABLET | 412,08 | 412,08 | 0.00 |
8697932010485 | PIOFOX 45 MG 30 TABLET | 412,08 | 412,08 | 0.00 |
8697936013703 | PIOFOX 45 MG 30 TABLET | 412,08 | 412,08 | 0.00 |
8699569010586 | GLIFIX 45 MG 90 TABLET | 1.334,89 | 1.334,89 | 0.00 |
8697929020480 | DIALIC 45 MG 30 EFF TB | 462,22 | 462,22 | 0.00 |
8699569010524 | GLIFIX 45 MG 30 TABLET | 467,81 | 467,21 | 0.60 |
8680833010265 | DROPIA 45 MG 30 TABLET | 475,14 | 467,21 | 7.93 |
8699536010410 | DROPIA 45 MG 30 TABLET | 475,14 | 467,21 | 7.93 |
8699536011523 | DROPIA 45 MG 30 TABLET | 475,14 | 467,21 | 7.93 |
8699502013285 | PIOGTAN 45 MG 30 TABLET | 528,36 | 467,21 | 61.15 |