Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
BENEXOL B12 250MG/250MG/1MG FILM KAPLI TABLET (50 TB)
Etken Madde: VITAMIN B1 + VITAMIN B6 + VITAMIN B12
Firma: BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fiyat: 293.42 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 58.47 TL
Barkod: 8699546095100 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699546095100 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | BENEXOL B12 50 FILM KAPLI TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKESS - B12+B1+B6 Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 50.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
109455 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 30 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.04.1 - MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)(E88.8) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
74269 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (K91.2)(E70-E72)(E74-E77)(E79-E80)(E88.0)(E88.2)(E88.8)(E88.9)(G71.0)(K52.2)(T78.1) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
74271 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
74270 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8697927046000 | BEFULL (VITA-B) 250/250/1 MG 50 ENTERIK KAPLI TB | 124,10 | 124,10 | 0.00 |
8697929041034 | BEFULL (VITA-B) 250/250/1 MG 50 ENTERIK KAPLI TB | 124,10 | 124,10 | 0.00 |
8699591090044 | BEVIT B12 30 FILM KAPLI TABLET | 87,31 | 87,31 | 0.00 |
8699525097514 | TRIBEKSOL 50 FTB | 154,07 | 152,79 | 1.28 |
8699591090051 | BEVIT B12 60 FILM KAPLI TABLET | 242,12 | 183,35 | 58.77 |
8699546095100 | BENEXOL B12 50 FILM KAPLI TABLET | 211,26 | 152,79 | 58.47 |
8699527090032 | APIKOBAL 50 TABLET | 242,12 | 152,79 | 89.33 |
8699527090025 | APIKOBAL 30 TABLET | 147,74 | 91,67 | 56.07 |
8699546099429 | BENEXOL B12 30 FILM KAPLI TABLET | 151,43 | 91,67 | 59.76 |
8699525091277 | TRIBEKSOL 30 TABLET | 154,07 | 91,67 | 62.40 |
8699828090052 | BEVITAB B12 250 MG/250 MG/1 MG FILM TABLET (30 FILM TABLET) | 154,07 | 91,67 | 62.40 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.