Sorun Bildir
X




BEVIT-B12 60 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: VITAMIN B1 + VITAMIN B6 + VITAMIN B12
Firma: BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
Fiyat: 403.47 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 45.99 TL
Barkod: 8699591090051 Yaş: 12-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699591090051 Yaş: 12-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | BEVIT B12 60 FILM KAPLI TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKESS - B12+B1+B6 Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 60.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 12-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
181894 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 30 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.04.1 - MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)(E88.8) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
181895 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (K91.2)(E70-E72)(E74-E77)(E79-E80)(E88.0)(E88.2)(E88.8)(E88.9)(G71.0)(K52.2)(T78.1) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
181896 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
181897 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8697927046000 | BEFULL (VITA-B) 250/250/1 MG 50 ENTERIK KAPLI TB | 100,49 | 100,49 | 0.00 |
8697929041034 | BEFULL (VITA-B) 250/250/1 MG 50 ENTERIK KAPLI TB | 100,49 | 100,49 | 0.00 |
8699591090044 | BEVIT B12 30 FILM KAPLI TABLET | 70,70 | 70,70 | 0.00 |
8699525097514 | TRIBEKSOL 50 FTB | 124,76 | 123,72 | 1.04 |
8699591090051 | BEVIT B12 60 FILM KAPLI TABLET | 194,45 | 148,46 | 45.99 |
8699546095100 | BENEXOL B12 50 FILM KAPLI TABLET | 169,93 | 123,72 | 46.21 |
8699527090032 | APIKOBAL 50 TABLET | 194,45 | 123,72 | 70.73 |
8699527090025 | APIKOBAL 30 TABLET | 119,63 | 74,23 | 45.40 |
8699546099429 | BENEXOL B12 30 FILM KAPLI TABLET | 122,01 | 74,23 | 47.78 |
8699514090151 | NEROX-B12 30 FILM TABLET | 124,21 | 74,23 | 49.98 |
8699514090175 | NEROX-B12 30 FILM TABLET | 124,21 | 74,23 | 49.98 |
8699525091277 | TRIBEKSOL 30 TABLET | 124,76 | 74,23 | 50.53 |
8699828090052 | BEVITAB B12 250 MG/250 MG/1 MG FILM TABLET (30 FILM TABLET) | 124,76 | 74,23 | 50.53 |