Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
IBURAMIN ZERO 24 FILM TABLET
Etken Madde: IBUPROFEN + KLORFENIRAMIN MALEAT
Firma: BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
Fiyat: 113.6 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 10.21 TL
Barkod: 8699591090129 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699591090129 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | IBURAMIN ZERO 24 FTB | |
SGK Aktif Madde | - | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 24.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 1 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1328 - Soğuk Algınlığı İlaçları
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
186089 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680150090025 | COLDFEN ZERO 200 MG / 2 MG FILM KAPLI TABLET (24 TABLET) | 87,65 | 87,65 | 0.00 |
8699591090129 | IBURAMIN ZERO 24 FTB | 102,24 | 92,03 | 10.21 |