Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
BIKARAMIN COLD 100/15/1 MG/5ML SURUP (100ML)
Etken Madde: IBUPROFEN + PSEDOEFEDRIN HCL + KLORFENIRAMIN MALEAT
Firma: BİKAR İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 77.64 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699690570942 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699690570942 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | BIKARAMIN COLD 100/15/1 MG/5ML SURUP 100ML | |
SGK Aktif Madde | - | |
Farmasötik Form | Şurup | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 100.0/5.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 6-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 2 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1328 - Soğuk Algınlığı İlaçları
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
205606 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 5 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699527570077 | FORFLU 100 MG + 15 MG + 1 MG / 5 ML PEDIATRIK SURUP (100 ML) | 68,94 | 68,94 | 0.00 |
8699690570089 | BIKARAMIN COLD 100/15/1 MG/5ML SURUP 100ML | 69,88 | 69,88 | 0.00 |
8699690570942 | BIKARAMIN COLD 100/15/1 MG/5ML SURUP 100ML | 69,88 | 69,88 | 0.00 |
8681657005444 | MINIDRIN COLD 100 MG + 15 MG + 1 MG / 5 ML SURUP (100 ML) | 69,66 | 69,66 | 0.00 |
8699580570106 | DROFLU COLD PLUS 20/3/0,2 MG/ML SURUP 100 ML | 70,07 | 70,07 | 0.00 |
8680150570053 | COLDFEN SURUP 100 ML | 73,19 | 73,19 | 0.00 |
8699293570592 | COLDFEN SURUP 100 ML | 73,19 | 73,19 | 0.00 |
8699514570080 | COLDAWAY PLUS SURUP 100 ML | 80,15 | 73,57 | 6.58 |
8699514570202 | COLDAWAY PLUS SURUP 100 ML | 80,15 | 73,57 | 6.58 |
8699591570331 | IBURAMIN COLD 100 ML SURUP | 89,44 | 73,57 | 15.87 |
8680760570085 | IBUCOLD 100 MG + 15 MG + 1 MG/5 ML SURUP (IBUCOLD PLUS 100 MG+15 MG+1 MG/5 ML SURUP) | 99,81 | 73,57 | 26.24 |
8680760570153 | IBUCOLD 100 MG + 15 MG + 1 MG/5 ML SURUP (IBUCOLD PLUS 100 MG+15 MG+1 MG/5 ML SURUP) | 99,81 | 73,57 | 26.24 |
8699717570061 | PEDIFEN COLD/FLU 100 ML SURUP | 102,26 | 73,57 | 28.69 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.