Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 73.53 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 79.41 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 101.64 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 111.81 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
A-PER SURUP 120 MG 150 ML
Etken Madde: PARASETAMOL
Firma: AROMA İLAÇ SAN.LTD.ŞTİ.
Fiyat: 111.81 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 59.95 TL
Barkod: 8699651570097 Yaş: 0-6 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699651570097 Yaş: 0-6 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | A-PER SURUP 150 CC. | |
| SGK Aktif Madde | SGKFIA - PARASETAMOL | |
| Farmasötik Form | Şurup | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 150.0/5.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-6/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 8 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 83859 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 83861 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 83860 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699525707703 | PIROFEN 120/5 ML PEDIATRIK ORAL SUSPANSIYON (150 ML) | 48,93 | 48,93 | 0.00 |
| 8697772570064 | PARCETOL 120 MG/5 ML SURUP (150 ML) | 51,07 | 51,07 | 0.00 |
| 8699692700026 | PREXIBAY 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON (150 ML) | 51,36 | 51,36 | 0.00 |
| 8681911570039 | SETAPAR 120 MG/5 ML SURUP (150 ML) | 52,27 | 51,86 | 0.41 |
| 8683962383095 | PARCALM 120 MG/ 5 ML SURUP (150 ML) | 52,27 | 51,86 | 0.41 |
| 8680150570138 | MINOPAR 120 MG/5 ML SURUP (150 ML) | 53,35 | 51,86 | 1.49 |
| 8681911570022 | SETAPAR 120 MG/5 ML SURUP (100 ML) | 35,04 | 34,57 | 0.47 |
| 8681801571443 | PARANOX 120 MG/5 ML PEDIYATRIK SURUP 150 ML | 56,09 | 51,86 | 4.23 |
| 8699591570591 | SEPARMOL 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP (150 ML) | 56,26 | 51,86 | 4.40 |
| 8699570570246 | A-FERIN ZERO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP | 70,53 | 51,86 | 18.67 |
| 8699717700062 | PAROL 120 MG 5 ML 150 ML ORAL SUSP. | 71,16 | 51,86 | 19.30 |
| 8697772570033 | PARCETOL 120 MG/5 ML SURUP 100 ML | 48,54 | 34,57 | 13.97 |
| 8680760700024 | MINAMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON 150 ML | 78,24 | 51,86 | 26.38 |
| 8699612570050 | GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 100 ML SURU | 53,87 | 34,57 | 19.30 |
| 8698747700011 | KIDMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON (150 ML SISE) | 83,86 | 51,86 | 32.00 |
| 8699540701205 | TYLOL 120 MG / 5 ML PEDIATRIK 100 ML SUSPANSIYON | 65,05 | 34,57 | 30.48 |
| 8681085010331 | PAROSET UNO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP (150 ML) | 105,36 | 51,86 | 53.50 |
| 8699578571221 | GERALGINE-P 120 MG/5 ML PEDIYATRIK ORAL COZELTI, 150 ML | 108,06 | 51,86 | 56.20 |
| 8699651570097 | A-PER SURUP 150 CC. | 111,81 | 51,86 | 59.95 |
| 8699580570014 | MINAFEN SURUP 150 ML. | 113,62 | 51,86 | 61.76 |
| 8699522705009 | CALPOL 150 ML.SUSP. | 142,08 | 51,86 | 90.22 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri