Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 87.76 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 94.78 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 121.31 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 133.45 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
AKLAV BID 400 MG/57 MG FORT SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (140 ML)
Etken Madde: KLAVULANIK ASIT
AMOKSISILIN
Firma: BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
Fiyat: 133.45 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699591280087 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699591280087 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | AKLAV BID 400 MG/57 MG FORT SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (140 ML) | |
| SGK Aktif Madde | SGKEQK - AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT | |
| Farmasötik Form | Süspansiyon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 140.0/5.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 361932 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)(Z20.6) 01.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 361933 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 361934 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 361936 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 361935 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699522259762 | AUGMENTIN 400 MG/57 MG ORAL SUSP HAZ ICIN KURU TOZ 10 SASE | 21,59 | 21,59 | 0.00 |
| 8699522259779 | AUGMENTIN 400 MG/57 MG ORAL SUSP HAZ ICIN KURU TOZ 20 SASE | 43,17 | 43,17 | 0.00 |
| 8699508280186 | CROXILEX-BID 400/57 FORT ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 140 ML | 120,11 | 120,11 | 0.00 |
| 8699569280422 | KLAMOKS BID FORT 400/57 SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 140 ML | 120,11 | 120,11 | 0.00 |
| 8699591280087 | AKLAV BID 400 MG/57 MG FORT SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (140 ML) | 120,11 | 120,11 | 0.00 |
| 8699525286451 | AMOKLAVIN-BID 400/57 MG/5 ML 140 ML FORTE SUSP | 125,42 | 125,42 | 0.00 |
| 8699591280049 | AKLAV BID 400 MG/57 MG FORT SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (70 ML) | 69,31 | 63,65 | 5.66 |
| 8699591280070 | AKLAV BID 400 MG/57 MG FORT SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML) | 99,70 | 90,93 | 8.77 |
| 8699508280162 | CROXILEX-BID 400/57 ORAL SUSP.100ML | 113,62 | 90,93 | 22.69 |
| 8699525283214 | AMOKLAVIN BID 400.57 MG.100 ML.SUSP | 113,62 | 90,93 | 22.69 |
| 8699569280392 | KLAMOKS-BID FORT 400 57 SUSP.100 ML | 113,62 | 90,93 | 22.69 |
| 8699717280137 | KLAVUNAT BID 400.57 100 ML.SUSP | 113,62 | 90,93 | 22.69 |
| 8699522285808 | AUGMENTIN 400 MG+57 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 100 ML | 132,94 | 90,93 | 42.01 |
| 8699508280131 | CROXILEX-BID 400-57 ORAL SUSP.70 ML | 113,62 | 63,65 | 49.97 |
| 8699525282507 | AMOKLAVIN BID 400.57 MG.70 ML.FOR.S | 113,62 | 63,65 | 49.97 |
| 8699569280224 | KLAMOKS-BID FORT 400 57 SUSP.70 ML. | 113,62 | 63,65 | 49.97 |
| 8699638284382 | BIOMENT-BID 400-57 MG.70 ML.SUS. | 113,62 | 63,65 | 49.97 |
| 8699717280090 | KLAVUNAT BID 400 57 MG.70 ML.SUSP. | 113,62 | 63,65 | 49.97 |
| 8699522285792 | AUGMENTIN 400 MG+57 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 70 ML | 132,94 | 63,65 | 69.29 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri