Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 164.4 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 177.55 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 227.26 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 249.99 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
AREX 50 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)
Etken Madde: DEKSKETOPROFEN
Firma: LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 249.99 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8681911090186 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8681911090186 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | AREX 50 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | |
| SGK Aktif Madde | SGKEVZ - DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 381108 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 1 | |
| 348804 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 348805 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu (09.01 - (Eski Kodu=09.00) Konnektif Doku Hastalıkları) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 348802 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699525090676 | KETAVEL 50 MG 30 FTB | 108,49 | 108,49 | 0.00 |
| 8681911090186 | AREX 50 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 112,50 | 112,50 | 0.00 |
| 8699717090590 | DEXOFEN 50 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 113,89 | 113,89 | 0.00 |
| 8680881090486 | DEX-FORTE 50 MG 20 FILM TABLET | 77,28 | 77,28 | 0.00 |
| 8699591090471 | BERODEX 50 MG 30 FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) (ASEKET-S 50 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)) | 118,35 | 118,35 | 0.00 |
| 8680150090247 | BERODEX 50 MG 30 FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) (ASEKET-S 50 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)) | 118,35 | 118,35 | 0.00 |
| 8699527093927 | ELEKTRA FORT 50 MG 30 FTB | 120,12 | 119,34 | 0.78 |
| 8680881090493 | DEX-FORTE 50 MG 30 FTB | 132,52 | 119,34 | 13.18 |
| 8699976020857 | DEXDAY 50 MG 20 EFERVESAN TABLET | 102,00 | 79,56 | 22.44 |
| 8699976020864 | DEXDAY 50 MG 30 EFERVESAN TABLET | 163,62 | 119,34 | 44.28 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri
Hata Giderme
Resimlerin ve tabloların görünmemesi sorunu giderildi.
Windows Ctrl+ F5 ve MacOS için Command+Shift+R ile sayfayı yenileyiniz.