Anasayfa
4.2.30.A- Pulmoner hipertansiyonda iloprost trometamol (inhaler formu), bosentan, masitentan, sildenafil, riociguat, seleksipag, tadalafil, epoprostenol treprostinil sodyum ve ambrisentan kullanım ilkeleri
(1) DSÖ Grup I pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısı sağ kalp kateterizasyonu ile doğrulanan ve sağ kalp keterizasyonu vazoreaktivite testi negatif olan ve pulmoner arter kama basıncı < 15 mmHg olan hastalarda;
a) Fonksiyonel kapasiteleri NYHA sınıf II veya III olan hastalarda mono veya ikili kombinasyon (yetişkin için sadece ambrisentan veya masitentan ile tadalafil veya sildenafil kombinasyonu, 1-17 yaş için sadece bosentan ile sildenafil kombinasyonu) tedavisine başlanması halinde,
b) Fonksiyonel kapasiteleri NYHA sınıf IV olan hastalarda mono, ikili veya üçlü kombinasyon tedavisine başlanması halinde,
c) Epoprostenol etkin maddeli ilacın yalnızca; fonksiyonel kapasitelerinin NYHA sınıf III veya IV olan hastalarda kullanılması halinde,
ç) Treprostinil sodyum etkin maddeli ilacın yalnızca; fonksiyonel kapasitelerinin NYHA sınıf III olan idiyopatik veya kalıtsal hastalarda kullanılması halinde,
bedeli Kurumca karşılanır.
(2) Hastaların üç aylık tedavi sonrası kontrolünde, klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi veya kardiyopulmoner egzersiz testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması veya stabil kalması durumunda tedaviye devam edilebilir. Üçüncü ay kontrolünde Pulmoner Arteryel Basınçta (PAB) azalma olmaması (PAB'ın değişmemesi veya artması) veya fonksiyonel kapasitesinde düzelme olmaması halinde mono tedavi alanlarda ikili kombinasyon tedavilerine, ikili kombinasyon tedavi alanlarda üçlü kombinasyon tedavisine geçilebilir. Kombine tedaviye geçildikten sonra başlangıç kriterleri ve PAB’da azalma olması şartı aranmaz.
a) Sildenafil etkin maddeli ilaçlardan Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonunda 1-17 yaş pulmoner arteryel hipertansiyon endikasyonu bulunan ilaçlar için 7 yaş altı hastalarda klinik efor kapasitesi koşulu aranmaz.
(3) Uygulanacak tedavi üçer aylık periyotlar halinde yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda sağlık kurulu raporunda belgelenecektir.
(4) İlgili ilaçlar üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında bu durumların belirtildiği kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, çocuk kardiyolojisi uzman hekimlerinden birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak belirtilen hekimlerce reçete edilir.
(5) Seleksipag yalnızca; endotelin reseptör antagonisti (ERA) ve/veya fosfodiesteraz Tip 5 (PDE-5) inhibitörü ile tedavinin yetersiz olduğu hastalarda kombinasyon tedavisi şeklinde kullanılması halinde (iloprost trometamol (inhaler formu) ile birlikte kullanımı hariç olmak üzere) bedelleri Kurumca karşılanır.
(6) Bosentan, masitentan ve ambrisentan kombine kullanılamaz.
(7) Sildenafil, riociguat ve tadalafil kombine kullanılamaz.
(8) İloprost trometamol (inhaler formu), epoprostenol, treprostinil sodyum ve seleksipag kombine kullanılamaz.
(9) Epoprostenol etken maddeli ilacın böbrek diyalizi endikasyonunda bedeli Kurumca karşılanmaz.
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 2644.19 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 2749.78 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 3177.83 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 3495.61 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
RETOMIN 20 MG 90 FILM TABLET
Etken Madde: SILDENAFIL
Firma: NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 3495.61 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699540091283 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699540091283 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | RETOMIN 20 MG 90 FTB | |
| SGK Aktif Madde | SGKFP2 - SILDENAFIL SITRAT Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 90.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1030(1)- Pulmoner hipertansiyonda iloprost trometamol (inhaler formu), bosentan, masitentan, sildenafil, riociguat, seleksipag, tadalafil, epoprostenol, treprostinil sodyum ve ambrisentan kullanım ilkeleri
4.2.30.A- Pulmoner hipertansiyonda iloprost trometamol (inhaler formu), bosentan, masitentan, sildenafil, riociguat, seleksipag, tadalafil, epoprostenol treprostinil sodyum ve ambrisentan kullanım ilkeleri
(1) DSÖ Grup I pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısı sağ kalp kateterizasyonu ile doğrulanan ve sağ kalp keterizasyonu vazoreaktivite testi negatif olan ve pulmoner arter kama basıncı < 15 mmHg olan hastalarda;
a) Fonksiyonel kapasiteleri NYHA sınıf II veya III olan hastalarda mono veya ikili kombinasyon (yetişkin için sadece ambrisentan veya masitentan ile tadalafil veya sildenafil kombinasyonu, 1-17 yaş için sadece bosentan ile sildenafil kombinasyonu) tedavisine başlanması halinde,
b) Fonksiyonel kapasiteleri NYHA sınıf IV olan hastalarda mono, ikili veya üçlü kombinasyon tedavisine başlanması halinde,
c) Epoprostenol etkin maddeli ilacın yalnızca; fonksiyonel kapasitelerinin NYHA sınıf III veya IV olan hastalarda kullanılması halinde,
ç) Treprostinil sodyum etkin maddeli ilacın yalnızca; fonksiyonel kapasitelerinin NYHA sınıf III olan idiyopatik veya kalıtsal hastalarda kullanılması halinde,
bedeli Kurumca karşılanır.
(2) Hastaların üç aylık tedavi sonrası kontrolünde, klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi veya kardiyopulmoner egzersiz testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması veya stabil kalması durumunda tedaviye devam edilebilir. Üçüncü ay kontrolünde Pulmoner Arteryel Basınçta (PAB) azalma olmaması (PAB'ın değişmemesi veya artması) veya fonksiyonel kapasitesinde düzelme olmaması halinde mono tedavi alanlarda ikili kombinasyon tedavilerine, ikili kombinasyon tedavi alanlarda üçlü kombinasyon tedavisine geçilebilir. Kombine tedaviye geçildikten sonra başlangıç kriterleri ve PAB’da azalma olması şartı aranmaz.
a) Sildenafil etkin maddeli ilaçlardan Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonunda 1-17 yaş pulmoner arteryel hipertansiyon endikasyonu bulunan ilaçlar için 7 yaş altı hastalarda klinik efor kapasitesi koşulu aranmaz.
(3) Uygulanacak tedavi üçer aylık periyotlar halinde yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda sağlık kurulu raporunda belgelenecektir.
(4) İlgili ilaçlar üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında bu durumların belirtildiği kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, çocuk kardiyolojisi uzman hekimlerinden birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak belirtilen hekimlerce reçete edilir.
(5) Seleksipag yalnızca; endotelin reseptör antagonisti (ERA) ve/veya fosfodiesteraz Tip 5 (PDE-5) inhibitörü ile tedavinin yetersiz olduğu hastalarda kombinasyon tedavisi şeklinde kullanılması halinde (iloprost trometamol (inhaler formu) ile birlikte kullanımı hariç olmak üzere) bedelleri Kurumca karşılanır.
(6) Bosentan, masitentan ve ambrisentan kombine kullanılamaz.
(7) Sildenafil, riociguat ve tadalafil kombine kullanılamaz.
(8) İloprost trometamol (inhaler formu), epoprostenol, treprostinil sodyum ve seleksipag kombine kullanılamaz.
(9) Epoprostenol etken maddeli ilacın böbrek diyalizi endikasyonunda bedeli Kurumca karşılanmaz.
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 372677 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 410 - Pulmoner Hipertansiyon |
|
| Tesis Türü(Reçete) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) Kardiyoloji |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) Kardiyoloji |
|
| Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 3 Ay | |
| 354769 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar 264 - Dijital Ülser |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji İç Hastalıkları -> Romatoloji |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji İç Hastalıkları -> Romatoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
| 354771 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji İç Hastalıkları -> Romatoloji |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): I73.0 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji İç Hastalıkları -> Romatoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
| 353515 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) Ödenmez:I73.0 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 184542 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 184543 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 184544 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 184545 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Kardiyoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699532097095 | REVATIO 20 MG 90 FTB. | 2.516,84 | 2.516,84 | 0.00 |
| 8699540091283 | RETOMIN 20 MG 90 FTB | 2.516,84 | 2.516,84 | 0.00 |
| 8680760092280 | PULARTER 20 MG 90 FILM KAPLI TABLET | 2.516,84 | 2.516,84 | 0.00 |