Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 2966.42 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 3086.12 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 3569.81 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 3926.79 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
REVATIO 20 MG 90 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: SILDENAFIL
Firma: VİATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
Fiyat: 3926.79 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699532097095 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699532097095 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | REVATIO 20 MG 90 FTB. | |
| SGK Aktif Madde | SGKFP2 - SILDENAFIL SITRAT Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 90.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1030(1)- Pulmoner hipertansiyonda iloprost trometamol (inhaler formu), bosentan, masitentan, sildenafil, riociguat, seleksipag, tadalafil, epoprostenol, treprostinil sodyum ve ambrisentan kullanım ilkeleri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 372678 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 410 - Pulmoner Hipertansiyon |
|
| Tesis Türü(Reçete) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) Kardiyoloji |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) Kardiyoloji |
|
| Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 3 Ay | |
| 354766 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji İç Hastalıkları -> Romatoloji |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): I73.0 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji İç Hastalıkları -> Romatoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
| 354767 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar 264 - Dijital Ülser |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji İç Hastalıkları -> Romatoloji |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji İç Hastalıkları -> Romatoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
| 353516 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) Ödenmez:I73.0 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 100574 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 100575 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 100577 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 94945 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Kardiyoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699532097095 | REVATIO 20 MG 90 FTB. | 2.827,29 | 2.827,29 | 0.00 |
| 8699540091283 | RETOMIN 20 MG 90 FTB | 2.827,29 | 2.827,29 | 0.00 |
| 8680760092280 | PULARTER 20 MG 90 FILM KAPLI TABLET | 2.827,29 | 2.827,29 | 0.00 |